Abu Dhabi · Area Analysis
area Analysis
117 districts · YTD 2026
| # | District | Sales Value▼ | Sales Volume⬍ | /sqm | Sharei% of total YTD 2026 sales value across all districts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hidayriyyat | 25.39B | 3,028 | 20,151 | 23% |
| 2 | Al Reem Island | 17.40B | 5,667 | 18,516 | 16% |
| 3 | Al Saadiyat Island | 16.82B | 1,861 | 36,753 | 15% |
| 4 | Yas Island | 10.73B | 3,753 | 24,428 | 10% |
| 5 | Ramhan Island | 4.96B | 332 | 42,178 | 5% |
| 6 | Fahid Island | 3.11B | 492 | 40,187 | 3% |
| 7 | Ghadeer Al Tayr | 3.10B | 298 | 19,142 | 3% |
| 8 | Al Maryah Island | 3.03B | 372 | 31,379 | 3% |
| 9 | Khalifa City | 2.81B | 764 | 13,151 | 3% |
| 10 | Al Rahah | 2.49B | 745 | 20,492 | 2% |
| 11 | Al Jubail Island | 2.40B | 197 | 18,665 | 2% |
| 12 | Zayed City | 2.32B | 724 | 16,024 | 2% |
| 13 | Abu Mreikhah | 2.00B | 1 | 160 | 2% |
| 14 | Ghantout | 1.87B | 212 | 23,783 | 2% |
| 15 | Al Shamkhah | 1.83B | 849 | 12,599 | 2% |
| 16 | Al Bahyah | 1.17B | 356 | 5,056 | 1% |
| 17 | Al Danah | 1.03B | 29 | 6,040 | <1% |
| 18 | Mohamed Bin Zayed City | 0.57B | 73 | 3,572 | <1% |
| 19 | Al Ras Al Akhdar | 0.40B | 3 | 24,775 | <1% |
| 20 | Al Samhah | 0.39B | 105 | 13,376 | <1% |
| 21 | Al Zahiyah | 0.38B | 7 | 4,489 | <1% |
| 22 | Al Reef | 0.38B | 241 | 11,084 | <1% |
| 23 | Al Faqa' | 0.36B | 260 | 506 | <1% |
| 24 | Bani Yas | 0.36B | 138 | 12,237 | <1% |
| 25 | Rabdan | 0.29B | 56 | 11,577 | <1% |
| 26 | Abu Dhabi Industrial City | 0.22B | 1 | 7,692 | <1% |
| 27 | Al Kasir | 0.21B | 23 | 25,445 | <1% |
| 28 | Jabal Hafeet | 0.18B | 1 | 3,699 | <1% |
| 29 | Al Manhal | 0.17B | 19 | 8,974 | <1% |
| 30 | Al Bateen | 0.17B | 38 | 1,185 | <1% |
| 31 | Al Layyan | 0.16B | 147 | 10,718 | <1% |
| 32 | Shakhbout City | 0.16B | 26 | 2,568 | <1% |
| 33 | Jarn Yafour | 0.15B | 1 | 200 | <1% |
| 34 | Al Nahyan | 0.14B | 14 | 7,538 | <1% |
| 35 | Al Qurm | 0.12B | 7 | 9,159 | <1% |
| 36 | Al Sa`adah | 0.11B | 38 | 7,374 | <1% |
| 37 | Al Hisn | 0.11B | 7 | 6,548 | <1% |
| 38 | Al Muntazah | 0.11B | 16 | 15,208 | <1% |
| 39 | Madinat Al Riyad | 0.11B | 37 | 3,811 | <1% |
| 40 | Al Jimi | 0.08B | 37 | 2,128 | <1% |
| 41 | Hili | 0.07B | 20 | 1,852 | <1% |
| 42 | Al Hiyar | 0.07B | 41 | 30 | <1% |
| 43 | Zakhir | 0.06B | 27 | 2,698 | <1% |
| 44 | Central District | 0.06B | 22 | 3,392 | <1% |
| 45 | Al Khibeesi | 0.06B | 49 | 2,336 | <1% |
| 46 | Al Mushrif | 0.06B | 8 | 6,292 | <1% |
| 47 | Al Muwaij'i | 0.06B | 17 | 3,233 | <1% |
| 48 | Al Tiwayya | 0.05B | 17 | 1,698 | <1% |
| 49 | Al Rahbah | 0.04B | 11 | 170 | <1% |
| 50 | Al Jahili | 0.04B | 10 | 3,371 | <1% |
| 51 | Al Sader | 0.04B | 8 | 597 | <1% |
| 52 | Al Wathbah | 0.03B | 10 | 1,321 | <1% |
| 53 | Al Shahamah | 0.03B | 7 | 2,622 | <1% |
| 54 | Al Sarouj | 0.03B | 12 | 3,107 | <1% |
| 55 | Rimah | 0.03B | 36 | 23 | <1% |
| 56 | Muwaylih | 0.03B | 22 | 54 | <1% |
| 57 | Madinat Zayed | 0.03B | 36 | 1,036 | <1% |
| 58 | Hadbat Al Za`faranah | 0.03B | 7 | 9,270 | <1% |
| 59 | Falaj Hazza' | 0.03B | 8 | 10,359 | <1% |
| 60 | Al Mu'tarid | 0.03B | 13 | 2,518 | <1% |
| 61 | Dihan | 0.03B | 26 | 51 | <1% |
| 62 | Al Khalidiyah | 0.03B | 5 | 5,219 | <1% |
| 63 | Al 'Ajban | 0.02B | 22 | 25 | <1% |
| 64 | Al Fou'ah | 0.02B | 5 | 2,771 | <1% |
| 65 | 'Asharij | 0.02B | 4 | 2,667 | <1% |
| 66 | Al Dhahir | 0.02B | 12 | 1,846 | <1% |
| 67 | Al Aamerah | 0.02B | 15 | 1,013 | <1% |
| 68 | Al `Adlah | 0.02B | 9 | 78 | <1% |
| 69 | Mzeer'ah | 0.02B | 31 | 26 | <1% |
| 70 | Nourai Island | 0.02B | 1 | 32,976 | <1% |
| 71 | Al Rawdah | 0.01B | 1 | 7,846 | <1% |
| 72 | Al Wiqan | 0.01B | 18 | 16 | <1% |
| 73 | Al Khatm | 0.01B | 11 | 81 | <1% |
| 74 | Al Markhaniyyah | 0.01B | 6 | 2,306 | <1% |
| 75 | Bu Kirayyah | 0.01B | 18 | 15 | <1% |
| 76 | Al Rawdah Al Sharqiyah | 0.01B | 2 | 1,667 | <1% |
| 77 | Eastern Mahadir | 0.01B | 26 | 14 | <1% |
| 78 | Al Mutaw'ah | 0.01B | 3 | 649 | <1% |
| 79 | Sweihan | 0.01B | 5 | 30 | <1% |
| 80 | Al Dhahrah | 0.01B | 14 | 22 | <1% |
| 81 | Western Mahadir | 0.01B | 26 | 14 | <1% |
| 82 | Ain Al Faydah | 0.01B | 5 | 3,749 | <1% |
| 83 | Al Qattarah | 0.01B | 6 | 2,948 | <1% |
| 84 | Mazyad | 0.01B | 3 | 733 | <1% |
| 85 | Nahil | 0.01B | 12 | 56 | <1% |
| 86 | Al 'Arad | 0.01B | 15 | 16 | <1% |
| 87 | Al Nahdah | 0.01B | 6 | 3,591 | <1% |
| 88 | Al Salamat | 0.01B | 12 | 41 | <1% |
| 89 | Al Sad | 0.01B | 6 | 43 | <1% |
| 90 | Al Muzoun | 0.00B | 1 | 9,961 | <1% |
| 91 | Shi'bat Al Wutah | 0.00B | 2 | 1,670 | <1% |
| 92 | Shiab Al Ashkhar | 0.00B | 2 | 2,254 | <1% |
| 93 | Al `Asheesh | 0.00B | 1 | 58 | <1% |
| 94 | Al Sila' | 0.00B | 3 | 276 | <1% |
| 95 | Al Maqam | 0.00B | 4 | 1,232 | <1% |
| 96 | Mbazzarah Al Khadra | 0.00B | 2 | 8,641 | <1% |
| 97 | Yaw Al Nadhrah | 0.00B | 2 | 11 | <1% |
| 98 | Mshayrif | 0.00B | 2 | 31 | <1% |
| 99 | Al Noud | 0.00B | 2 | 1,049 | <1% |
| 100 | Al Nabbagh | 0.00B | 3 | 1,399 | <1% |
| 101 | Al Khaznah | 0.00B | 3 | 40 | <1% |
| 102 | Ni'mah | 0.00B | 1 | 3,679 | <1% |
| 103 | Bu Al Dhiyab | 0.00B | 1 | 19 | <1% |
| 104 | Abu Qrayn | 0.00B | 1 | 10 | <1% |
| 105 | Al Mas'oudi | 0.00B | 3 | 282 | <1% |
| 106 | Delma | 0.00B | 5 | 1,021 | <1% |
| 107 | Al 'Azeezah | 0.00B | 5 | 19 | <1% |
| 108 | Al Shawamekh | 0.00B | 3 | 1,319 | <1% |
| 109 | Al Marfa | 0.00B | 2 | 895 | <1% |
| 110 | Ramlat Sweihan | 0.00B | 1 | 37 | <1% |
| 111 | Al Shiwayb | 0.00B | 3 | 107 | <1% |
| 112 | Al Falah | 0.00B | 2 | 2,596 | <1% |
| 113 | Ghayathi | 0.00B | 3 | 439 | <1% |
| 114 | Ghnaymah | 0.00B | 3 | 5,238 | <1% |
| 115 | Al Qou' | 0.00B | 6 | 0 | <1% |
| 116 | Hameem | 0.00B | 6 | 12 | <1% |
| 117 | Um Ghafah | 0.00B | 2 | 1,651 | <1% |
